Gemeinsame Hinweise zur Bewertung von Arztpraxen
der BÄK und KBV
anhand folgenden Beispiels:
(teilweise fehlt die Hinzuziehung betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte)
| Substanzwert = vorhandenes materielles Vermögen, Inventar, Geräte, Software |
45.000 € | |
| Ideeller Wert = | ||
| Übertragbarer Umsatz | 240.000 € | |
| - übertragbare Kosten | -120.000 € | |
| = übertragbarer Gewinn | 120.000 € | |
| - alternatives Arztgehalt | -76.000 € | |
| x Prognosemultiplikator | 2 | |
| beeinflussende Faktoren = | hier keine | |
| = Ideeller Wert (Goodwill) | 88.000 € | 88.000 € |
| Wert der Arztpraxis | 133.000 € |
(stark vereinfacht dargestellt; alternatives Arztgehalt ist gestaffelt anzusetzen bei Umsatz 240T mit 76T, bei 165T mit 53T, bei 115T mit 38T; Multiplikator beträgt bei Einzelpraxis 2)

